Bauer Hockey Ligue Simulée
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Bauer Hockey Ligue Simulée

Bienvenue
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Voir le deal

 

 Toronto Maple Leafs

Aller en bas 
AuteurMessage
Steven***
Admin
Steven***


Messages : 613
Date d'inscription : 27/03/2011

Toronto Maple Leafs Empty
MessageSujet: Toronto Maple Leafs   Toronto Maple Leafs Icon_minitimeMer 30 Mar - 22:15

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Phil Kessel R TOR 22 5400000 5 85 69 71 65 66 56 77 68 82 68 60 67 75 62 73
Fredrik Sjöström R TOR 27 750000 2 59 61 62 71 76 65 81 71 76 51 55 73 60 70 68
Joey Crabb R TOR 27 525000* 2 54 55 52 61 59 66 61 62 62 56 56 65 53 62 62
Colby Armstrong R TOR 27 3000000 4 70 58 54 71 70 84 72 72 57 53 73 74 60 75 69
Mikhail Grabovski C TOR 26 2900000 3 72 68 71 58 59 56 81 69 62 67 51 64 70 57 68
Mike Zigomanis C TOR 29 500000 2 62 60 60 60 61 58 72 68 67 74 53 66 60 59 65
Christian Hanson C RFA 24 875000* 0 C- C- D C- C- C C C C C C- B- C- C- C
Tyler Bozak C TOR 24 875000 2 68 70 70 60 61 55 75 62 77 66 54 57 69 58 67
John Mitchell C TOR 25 725000 2 62 59 58 68 65 65 72 67 67 70 51 69 59 66 66
Kris Versteeg L TOR 24 3083333 3 70 69 70 69 70 62 75 72 66 63 58 62 69 67 70
Mike Brown L TOR 24 537500 2 41 42 40 68 66 79 68 69 47 56 60 78 41 71 65
Nikolai Kulemin L TOR 23 2350000 3 67 68 72 66 67 58 73 69 80 52 52 69 69 63 69
Luca Caputi L TOR 21 833333 2 56 55 53 60 55 64 61 65 62 57 52 63 54 59 62
Dion Phaneuf D TOR 25 6500000 5 83 64 74 76 72 87 73 80 50 49 65 76 73 78 75
Mike Komisarek D TOR 28 4500000 5 51 40 40 79 77 84 70 80 53 48 72 83 43 80 70
Jeff Finger D TOR 30 3500000 3 63 53 51 70 70 70 70 73 55 41 60 76 55 70 66
François Beauchemin D TOR 30 3800000 3 70 48 46 76 74 78 70 79 67 47 68 79 54 76 70
Tomas Kaberle D TOR 32 4250000 2 70 85 82 74 79 64 82 83 78 49 67 72 79 72 76
Brett Lebda D TOR 28 1450000 3 54 52 60 66 68 64 85 70 68 47 56 71 55 66 67
Jonas Gustavsson G TOR 25 1350000 3 69 70 60 70 72 70 75 65 76 66 55 67 66 70 71
Jean-Sébastien Giguère G TOR 33 6000000 2 76 75 60 78 87 66 75 79 66 77 79 72 70 77 76


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Richard Greenop R SJM 21 551667 3 31 32 32 45 43 60 46 51 32 48 46 67 31 49 50
Dale Mitchell R SJM 21 227750,1* 3 50 45 45 50 46 50 60 54 61 48 49 55 46 48 56
Alex Berry R SJM 24 255000* 2 45 46 44 51 46 60 48 48 58 50 52 65 45 52 55
Greg Scott R SJM 22 163500* 2 55 48 50 47 47 45 59 52 69 49 48 46 51 46 56
Jerry D'Amigo R SJM 19 270000* 4 48 51 51 46 48 45 60 48 62 50 48 47 50 46 55
Colton Orr R SJM 28 300000* 4 29 29 30 64 64 82 60 70 21 60 60 83 29 70 60
Marcel Mueller R SJM 21 270000* 3 50 49 46 54 53 57 60 52 64 51 53 68 48 54 59
Brayden Irwin C SJM 23 270000* 2 51 50 51 55 49 65 50 50 41 54 51 70 50 56 57
Nazem Kadri C SJM 19 262500* 4 58 61 63 51 52 45 67 56 59 58 48 48 60 49 62
Mikhail Stefanovich C SJM 20 232500* 3 59 47 51 41 41 40 57 52 78 52 46 53 52 40 56
Darryl Boyce C SJM 25 527500 2 47 49 48 57 53 63 58 59 45 59 52 70 48 57 58
Tim Brent C SJM 26 172500* 2 50 51 50 60 60 60 69 62 64 62 50 60 50 60 62
Ryan Hamilton L SJM 25 150000* 2 47 46 45 47 46 49 52 56 59 53 50 72 46 47 56
Alex Foster L SJM 25 150000* 2 52 55 56 53 49 58 58 60 53 53 50 68 54 53 59
Robert Slaney L SJM 21 172500* 3 43 43 46 48 45 51 52 53 58 52 49 59 44 48 54
Stefano Giliati L SJM 22 546667 2 49 49 51 49 51 49 62 57 61 51 50 58 49 49 56
Jay Rosehill L SJM 24 153750* 2 25 29 27 63 52 77 56 60 34 49 52 76 27 64 55
Carl Gunnarsson D SJM 23 240000* 2 56 62 62 60 62 56 68 62 76 48 50 58 60 59 64
Simon Gysbers D SJM 23 270000* 3 49 44 44 52 50 59 50 49 60 48 50 58 45 53 55
Luke Schenn D SJM 20 875000 2 38 44 43 70 66 78 70 70 60 48 53 74 41 71 66
Danny Richmond D SJM 25 165000* 2 50 58 55 59 59 60 61 66 45 44 52 62 54 59 61
Korbinian Holzer D SJM 22 178500* 3 36 33 32 51 49 58 55 49 58 40 48 52 33 52 53
Keith Aulie D SJM 21 219999,9* 3 23 27 29 59 56 51 52 58 66 46 51 57 26 55 53
Juraj Mikus D SJM 23 168999,9* 3 37 41 44 47 43 50 51 48 67 43 47 48 40 46 53
Ben Scrivens G SJM 23 900000 2 58 57 52 56 57 57 62 55 75 52 51 56 55 56 60
James Reimer G SJM 22 179000,1* 2 50 47 40 50 50 47 59 52 78 42 50 48 45 49 57
Jussi Rynnas G SJM 23 270000* 3 57 58 51 57 57 56 58 52 75 52 48 60 55 56 61


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kenny Ryan R JNR 18 650000* 0 C- D D D D D C- D C D D D D D C-
Matt Frattin R AMA 22 500000 0 C- D D D D D C- D C D D D D D C-
Josh Nicholls R JNR 18 500000* 0 D D D C- C- D C- D C C- D D D D C-
Konstantin Volkov C AMA 25 500000* 0 D D D D D D C C- C C- D C- D D C-
Greg McKegg C JNR 18 500000* 0 D C- C- D D D C- D B- C- D D C- D C-
Sam Carrick C JNR 18 500000* 0 D D D D D C- C- D C- C- D D D D C-
Leo Komarov C AMA 23 600000* 0 F D- D- D D D C- D D C- D C- D- D D
Tyler Ruegsegger C AMA 22 500000* 0 D D D D D D- D D C C- D D D D C-
Sondre Olden L JNR 17 500000* 0 D C- C- D D D C- D B- D D D D D C-
Brad Ross L JNR 18 600000* 0 D C- D C- D C- C C- D- C- D C- D C- C-
Ben Winnett L AMA 21 500000* 0 D D D D D D C C- C D D D D D C-
Jerome Flaake L AMA 20 500000* 0 D D C- D D D- C- D C D D D D D C-
Daniel Brodin L JNR 18 500000* 0 D D D C- C- C- C- D B- D D D D C- C-
Jamie Devane L JNR 19 708889* 4 D- F D- D D- C- D D F D D C- D- D D
Maxim Semenov D AMA 26 500000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Andrew MacWilliam D AMA 20 500000* 0 F F F D D C- D D D- D D C- F D D
Petter Granberg D JNR 17 500000* 0 F D D- C- C- C- C- D C D D C- D- C- C-
Eric Knodel D AMA 20 500000* 0 D- D- D- D D D D D C D D C- D- D C-
Barron Smith D JNR 19 500000* 0 F- F F- D D D D D D D- D D F- D D
Dmitri Vorobiev D AMA 24 500000* 0 C- C- D D C- C- C- C- C D D C C- C- C-
Jesse Blacker D JNR 19 900000* 4 D D D D D D C C- C D D D D D C-
Grant Rollheiser G AMA 20 500000 0 D D D- D D D- C- D B- D- D D D- D C-


Revenir en haut Aller en bas
https://bhls.forumactif.com
Steven***
Admin
Steven***


Messages : 613
Date d'inscription : 27/03/2011

Toronto Maple Leafs Empty
MessageSujet: Re: Toronto Maple Leafs   Toronto Maple Leafs Icon_minitimeDim 3 Avr - 19:38

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Phil Kessel R TOR 23 5400000 4 85 68 71 65 68 56 77 61 82 68 60 67 74 63 73
Fredrik Sjöström R TOR 27 750000 1 60 61 62 71 76 66 81 75 76 52 55 73 61 71 68
Colby Armstrong R TOR 27 3000000 3 70 58 60 71 71 86 72 67 57 54 73 74 62 76 69
Luca Caputi R TOR 22 833333 1 56 57 53 60 55 65 63 55 62 58 52 63 55 60 62
Mikhail Grabovski C TOR 26 2900000 2 72 68 71 60 59 56 81 78 62 69 51 64 70 58 69
Tyler Bozak C TOR 24 875000 1 68 70 70 60 61 55 75 57 77 67 54 57 69 58 67
Christian Hanson C TOR 24 950000 3 55 53 50 58 56 65 69 56 66 66 52 74 52 59 63
Mike Zigomanis C TOR 29 500000 1 62 60 60 60 61 58 72 60 67 74 53 66 60 59 65
John Mitchell C TOR 25 725000 1 62 59 58 68 65 67 72 69 67 70 51 69 59 66 66
Mike Brown L TOR 25 537500 1 43 44 40 71 66 79 68 72 47 56 60 78 42 72 65
Kris Versteeg L TOR 24 3083333 2 69 69 71 69 70 62 75 79 66 63 58 62 69 67 71
Nikolai Kulemin L TOR 24 2350000 2 67 68 72 66 67 59 73 77 80 52 52 69 69 64 70
Jamie Devane L TOR 19 708889* 3 37 32 31 46 40 58 48 48 29 49 47 58 33 48 49
Mike Komisarek D TOR 28 4500000 4 51 40 40 79 77 84 70 86 53 48 72 83 43 80 70
Tomas Kaberle D TOR 32 4250000 1 70 85 82 74 79 64 82 79 78 49 67 72 79 72 76
Dion Phaneuf D TOR 25 6500000 4 83 64 74 76 75 89 73 73 50 49 65 76 73 80 75
François Beauchemin D TOR 30 3800000 2 70 48 46 76 74 78 70 77 67 47 68 79 54 76 69
Luke Schenn D TOR 20 875000 1 39 46 43 70 66 78 70 82 60 48 53 74 42 71 67
Brett Lebda D TOR 28 1450000 2 54 52 60 66 68 64 85 75 68 47 56 71 55 66 67
Jeff Finger D TOR 30 3500000 2 63 53 51 70 70 70 70 63 55 41 60 76 55 70 66
Jesse Blacker D TOR 19 900000* 3 41 45 47 44 45 43 63 45 65 41 48 49 44 44 54
Jonas Gustavsson G TOR 25 1350000 2 69 70 60 70 72 70 75 56 76 66 55 67 66 70 70
Jean-Sébastien Giguère G TOR 33 6000000 1 76 75 60 78 87 66 75 84 66 77 79 72 70 77 77


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jerry D'Amigo R SJM 19 270000* 3 48 51 51 46 48 45 60 53 62 50 48 47 50 46 55
Dale Mitchell R SJM 21 227750,1* 2 50 45 45 50 46 50 60 48 61 48 49 55 46 48 55
Alex Berry R SJM 24 255000* 1 45 46 44 51 46 60 48 45 58 50 52 65 45 52 55
Richard Greenop R SJM 21 551667 2 31 32 32 45 43 60 46 61 32 48 46 67 31 49 51
Joey Crabb R SJM 27 157500* 1 54 55 52 61 59 66 61 68 62 56 56 65 53 62 62
Marcel Mueller R SJM 22 270000* 2 50 49 46 54 53 57 60 47 64 51 53 68 48 54 59
Greg Scott R SJM 22 163500* 1 55 48 50 47 47 45 59 60 69 49 48 46 51 46 56
Colton Orr R SJM 28 300000* 3 29 29 30 64 64 82 60 74 21 60 60 83 29 70 60
Brayden Irwin C SJM 23 270000* 1 51 50 51 55 49 65 50 44 41 54 51 70 50 56 57
Darryl Boyce C SJM 26 527500 1 47 49 48 57 53 63 58 53 45 59 52 70 48 57 58
Nazem Kadri C SJM 19 262500* 3 58 61 63 51 52 45 67 48 59 58 48 48 60 49 61
Tim Brent C SJM 26 172500* 1 50 51 50 60 60 60 69 70 64 62 50 60 50 60 63
Mikhail Stefanovich C SJM 20 232500* 2 59 47 51 41 41 40 57 44 78 52 46 53 52 40 55
Ryan Hamilton L SJM 25 150000* 1 47 46 45 47 46 49 52 58 59 53 50 72 46 47 56
Robert Slaney L SJM 21 172500* 2 43 43 46 48 45 51 52 44 58 52 49 59 44 48 53
Stefano Giliati L SJM 22 546667 1 49 49 51 49 51 49 62 61 61 51 50 58 49 49 56
Jay Rosehill L SJM 25 153750* 1 25 29 27 63 52 77 56 67 34 49 52 76 27 64 55
Alex Foster L SJM 26 150000* 1 52 55 56 53 49 58 58 66 53 53 50 68 54 53 59
Carl Gunnarsson D SJM 23 240000* 1 56 62 62 60 62 56 68 66 76 48 50 58 60 59 64
Simon Gysbers D SJM 23 270000* 2 49 44 44 52 50 59 50 54 60 48 50 58 45 53 55
Juraj Mikus D SJM 23 168999,9* 2 37 41 44 47 43 50 51 58 67 43 47 48 40 46 53
Korbinian Holzer D SJM 22 178500* 2 36 33 32 51 49 58 55 44 58 40 48 52 33 52 53
Keith Aulie D SJM 21 219999,9* 2 23 27 29 59 56 51 52 61 66 46 51 57 26 55 53
Danny Richmond D SJM 26 165000* 1 50 58 55 59 59 60 61 66 45 44 52 62 54 59 61
Ben Scrivens G SJM 24 900000 1 58 57 52 56 57 57 62 50 75 52 51 56 55 56 60
James Reimer G SJM 22 400000 3 50 47 40 50 50 47 59 43 78 42 50 48 45 49 56
Jussi Rynnas G SJM 23 270000* 2 57 58 51 57 57 56 58 52 75 52 48 60 55 56 61


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kenny Ryan R JNR 19 650000* 0 C- D D D D D C- D- C D D D D D C-
Matt Frattin R AMA 22 500000 0 C- D D D D D C- D C D D D D D C-
Josh Nicholls R JNR 18 500000* 0 D D D C- C- D C- C- C C- D D D C- C-
Greg McKegg C JNR 18 500000* 0 C- C- C- D D D C- C- B- C- D D C- D C-
Konstantin Volkov C AMA 25 500000* 0 D D D D D D C C- C C- D C- D D C-
Leo Komarov C AMA 23 600000* 0 F D- D- D D D C- D- D C- D C- D- D D
Tyler Ruegsegger C AMA 22 500000* 0 D D D D D D- D D- C C- D D D D C-
Sam Carrick C JNR 18 500000* 0 D D D D D C- C- C- C- C- D D D D C-
Sondre Olden L JNR 18 500000* 0 D C- C- D C- D C- D B- C- D D C- D C-
Brad Ross L JNR 18 600000* 0 C- C- C- C- D C- C C- D- C- D C- C- C- C-
Daniel Brodin L JNR 18 500000* 0 D D D C- C- C- C- C- B- C- D D D C- C-
Ben Winnett L AMA 21 500000* 0 D D D D D D C C- C D D D D D C-
Jerome Flaake L AMA 20 500000* 0 D D C- D D D- C- D C D D D D D C-
Eric Knodel D AMA 20 500000* 0 D- D- D- D D D D C- C D D C- D- D C-
Dmitri Vorobiev D AMA 24 500000* 0 C- C- D D C- C- C- C- C D D C C- C- C-
Maxim Semenov D AMA 26 500000* 0 D D D D D D- C- C- C D D D D D C-
Andrew MacWilliam D AMA 20 500000* 0 F F F D D C- D D D- D D C- F D D
Petter Granberg D JNR 18 500000* 0 D- D D- C- C- C- C- D C D D C- D- C- C-
Barron Smith D JNR 19 500000* 0 F F F D D D D C- D D- D D F D D
Grant Rollheiser G AMA 21 500000 0 D D D- D D D- C- D B- D- D D D- D C-


Revenir en haut Aller en bas
https://bhls.forumactif.com
Steven***
Admin
Steven***


Messages : 613
Date d'inscription : 27/03/2011

Toronto Maple Leafs Empty
MessageSujet: Re: Toronto Maple Leafs   Toronto Maple Leafs Icon_minitimeDim 10 Avr - 19:18

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jean-Sébastien Giguère G TOR 33 6000000 1 76 75 60 78 87 66 75 84 66 77 79 72 70 77 77
Antti Niemi G TOR 27 1900000 2 74 73 65 73 71 75 75 80 70 61 58 68 70 73 73
Bobby Ryan L TOR 23 1500000 4 84 74 75 69 74 73 67 62 60 55 53 80 77 72 73
Phil Kessel R TOR 23 5400000 4 84 68 71 65 68 58 77 61 82 68 60 67 74 63 73
Brad Boyes R TOR 28 4000000 2 84 76 76 64 67 61 78 85 79 70 51 68 78 64 73
Steven Reinprecht C TOR 34 2050000 2 68 74 74 67 68 62 75 76 79 74 69 71 72 65 72
Petr Sykora L TOR 33 1700000 2 79 70 70 65 66 56 79 85 72 70 68 72 73 62 71
Jonathan Cheechoo R TOR 30 3500000 3 69 68 67 71 70 70 74 84 68 56 67 75 68 70 71
Kris Versteeg C TOR 24 3083333 2 68 69 75 69 70 62 75 79 66 68 58 62 70 67 71
Braydon Coburn D TOR 25 3200000 2 70 56 53 78 76 83 72 65 58 47 64 79 59 79 70
Mike Komisarek D TOR 28 4500000 4 51 40 40 79 77 84 70 86 53 48 72 83 43 80 70
Nikolai Kulemin L TOR 24 2350000 2 67 68 72 66 68 59 73 77 80 52 52 69 69 64 70
François Beauchemin D TOR 30 3800000 2 70 48 46 76 74 78 70 77 67 47 68 79 54 76 69
Mikhail Grabovski C TOR 26 2900000 2 72 68 71 60 59 56 81 78 62 70 51 64 70 58 69
Roman Polak D TOR 24 1100000 1 47 47 42 71 68 80 69 74 69 52 55 80 45 73 68
Fredrik Sjöström R TOR 27 750000 1 60 61 62 71 76 68 81 74 76 52 55 73 61 71 68
Niklas Hjalmarsson D TOR 23 3500000 4 45 54 50 75 74 67 74 66 76 48 53 71 49 72 67
Tyler Bozak C TOR 24 875000 1 68 69 70 60 61 61 74 57 77 70 54 57 69 60 67
Brett Lebda D TOR 28 1450000 2 54 52 60 66 68 64 85 75 68 47 56 71 55 66 67
John Mitchell C TOR 25 725000 1 62 59 58 68 65 68 72 71 67 71 51 69 59 67 66
Brendan Bell D TOR 27 700000 4 64 62 62 66 67 65 68 57 70 46 52 70 62 66 65
Jesse Blacker D TOR 19 900000* 3 41 45 47 44 45 43 63 45 65 41 48 49 44 44 54
Jamie Devane L TOR 19 708889* 3 37 32 32 45 39 60 48 48 29 49 47 58 33 48 49


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mike Zigomanis R SJM 29 500000 1 62 60 60 60 61 58 72 60 67 74 53 66 60 59 65
Joey Crabb R SJM 27 157500* 1 54 55 52 61 59 66 61 68 62 56 56 65 53 62 62
Richard Greenop R SJM 21 551667 2 31 32 32 45 43 60 46 61 32 48 46 67 31 49 51
Marcel Mueller R SJM 22 270000* 2 50 49 46 54 53 57 60 47 64 54 53 68 48 54 59
Dale Mitchell R SJM 21 227750,1* 2 50 45 45 50 46 50 60 48 61 48 49 55 46 48 55
Greg Scott R SJM 22 163500* 1 55 48 50 47 47 48 59 60 69 52 48 46 51 47 57
Alex Berry R SJM 24 255000* 1 45 46 44 51 46 60 48 45 58 50 52 65 45 52 55
Luca Caputi R SJM 22 833333 1 56 57 53 60 56 70 66 58 62 63 52 63 55 62 63
Colton Orr R SJM 28 300000* 3 29 29 30 64 64 82 60 74 21 60 60 83 29 70 60
Jerry D'Amigo R SJM 19 270000* 3 48 51 51 46 48 45 60 53 62 50 48 47 50 46 55
Brayden Irwin C SJM 23 270000* 1 52 50 53 55 49 66 46 48 41 57 51 70 51 56 57
Darryl Boyce C SJM 26 527500 1 47 49 48 57 53 63 58 53 45 59 52 70 48 57 58
Tim Brent C SJM 26 172500* 1 50 51 50 60 60 60 69 70 64 62 50 60 50 60 63
Christian Hanson C SJM 24 950000 3 55 53 52 58 59 73 69 56 66 72 52 74 53 63 64
Mikhail Stefanovich C SJM 20 232500* 2 62 47 53 45 41 41 57 44 78 54 46 53 54 42 56
Ryan Hamilton L SJM 25 150000* 1 50 46 45 47 46 53 52 58 59 53 50 72 47 48 56
Mike Brown L SJM 25 537500 1 47 48 43 73 64 79 68 72 47 56 60 78 46 72 66
Stefano Giliati L SJM 23 546667 1 49 49 52 49 51 49 62 61 61 54 50 58 50 49 57
Robert Slaney L SJM 22 172500* 2 43 43 46 48 45 51 52 44 58 52 49 59 44 48 53
Jay Rosehill L SJM 25 153750* 1 42 41 42 63 57 75 54 63 34 42 52 76 41 65 58
Alex Foster L SJM 26 150000* 1 52 55 56 53 49 58 58 66 53 53 50 68 54 53 59
Carl Gunnarsson D SJM 23 240000* 1 59 58 58 60 63 57 68 71 76 51 50 58 58 60 64
Jeff Finger D SJM 30 3500000 2 63 50 47 68 68 66 70 62 49 41 55 68 53 67 63
Juraj Mikus D SJM 23 168999,9* 2 40 43 45 50 49 58 52 58 67 54 47 48 42 52 56
Korbinian Holzer D SJM 22 178500* 2 42 39 40 51 50 58 57 44 58 43 48 52 40 53 54
Danny Richmond D SJM 26 165000* 1 50 58 55 59 59 60 61 66 45 44 52 62 54 59 61
Simon Gysbers D SJM 23 270000* 2 45 40 40 52 50 64 47 51 60 50 50 58 41 55 54
Keith Aulie D SJM 21 219999,9* 2 40 40 40 59 56 56 52 61 66 51 51 57 40 57 57
James Reimer G SJM 22 400000 3 50 47 40 50 50 47 59 43 78 42 50 48 45 49 56
Jussi Rynnas G SJM 23 270000* 2 57 58 54 63 61 59 58 54 75 58 48 60 56 61 62
Jonas Gustavsson G SJM 26 1350000 2 69 70 60 70 72 70 75 56 76 66 55 67 66 70 70
Ben Scrivens G SJM 24 900000 1 58 57 52 56 57 57 62 50 75 52 51 56 55 56 60


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Josh Nicholls R JNR 18 500000* 0 C- D D C- C- D C- C- C C- D D D C- C-
Matt Frattin R AMA 22 500000 0 C- D D D D D C- D C D D D D D C-
Kenny Ryan R JNR 19 650000* 0 C- D D D D D C- D- C D D D D D C-
Konstantin Volkov C AMA 25 500000* 0 D D D D D D C C- C C- D C- D D C-
Leo Komarov C AMA 23 600000* 0 F D- D- D D D C- D- D C- D C- D- D D
Tyler Ruegsegger C AMA 22 500000* 0 D D D D D D- D D- C C- D D D D C-
Sam Carrick C JNR 18 500000* 0 C- D D D D C- C- C- C- C- D D D C- C-
Ben Winnett L AMA 21 500000* 0 D D D D D D C C- C D D D D D C-
Brad Ross L JNR 18 600000* 0 C- C- C- C- D C- C C- D- C- D C- C- C- C-
Daniel Brodin L JNR 18 500000* 0 D D D C- C- C- C- C- B- C- D D D C- C-
Sondre Olden L JNR 18 500000* 0 C- C- C- D C- D C- D B- C- D D C- D C-
Jerome Flaake L AMA 20 500000* 0 D D C- D D D- C- D C D D D D D C-
Petter Granberg D JNR 18 500000* 0 D- D D- C- C- C- C- D C D D C- D- C- C-
Barron Smith D JNR 19 500000* 0 F F F D D D D C- D D- D D F D D
Maxim Semenov D AMA 26 500000* 0 D D D D D D- C- C- C D D D D D C-
Andrew MacWilliam D AMA 20 500000* 0 F F F D D C- D D D- D D C- F D D
Dmitri Vorobiev D AMA 25 500000* 0 C- C- D D C- C- C- C- C D D C C- C- C-
Eric Knodel D AMA 20 500000* 0 D- D- D- D D D D C- C D D C- D- D C-
Grant Rollheiser G AMA 21 500000 0 D D D- D D D- C- D B- D- D D D D C-


Revenir en haut Aller en bas
https://bhls.forumactif.com
Contenu sponsorisé





Toronto Maple Leafs Empty
MessageSujet: Re: Toronto Maple Leafs   Toronto Maple Leafs Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Toronto Maple Leafs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Maple Leafs Toronto
» Maple Leafs Toronto
» MAPLE LEAFS TORONTO x KESSEL x
» Maple Leafs
» Maple Leafs Line-Up

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Bauer Hockey Ligue Simulée :: Bureau Des Dg's :: Roster Update-
Sauter vers: